埼玉県民(仮)のブログ

埼玉県に関するブログです

埼玉県内の自治体で合計特殊出生率が高い市町村はどこか(2021年(令和3年)のデータ)[2023/10/16加筆・修正]

2023/10/16に加筆修正しました。

表の数字や順番は変わっていません。

表の人口に関する表記を「自治体総人口」と「区の人口」に修正し、文章全体を修正しました。

 

2021年(令和3年)の埼玉県の合計特殊出生率が発表されていたので、合計特殊出生率が高い自治体はどこかを調べました。


情報元は、埼玉県の合計特殊出生率の令和3年からです。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/hokentoukei/gotoku.html

 

また、各自治体の人口も記載していますが、これは2021年(令和3年)の1月1日のデータを載せています。
情報元は、埼玉県推計人口(月報データ)の令和3年(2021年)からです。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/03suikei/geppou01.html

 

他の記事にも言えますが、データは県のものなので正確ですが、私が記事や表を作る段階で何らかのミスをしているかもしれません。

 

2020年(令和2年)、2022年(令和4年)のものは下記で。

saitamakenmin-kari.hatenablog.com

 

 

saitamakenmin-kari.hatenablog.com

前提として、2021年(令和3年)の埼玉県の合計特殊出生率は1.22。出生数は45,424人。人口は7,343,996人です。
全国で見ると1.3の811,622人です。

 

合計特殊出生率が高い順に並べると以下のようになります。

出生率 自治体名 出生数 自治体総人口
1.48 滑川町 154 19,842
1.47 横瀬町 47 7,970
1.33 宮代町 218 34,099
1.3 白岡市 368 52,263
1.29 長瀞町 29 6,803
1.28 伊奈町 279 44,896
1.28 八潮市 754 93,452
1.25 深谷市 857 141,103
1.24 朝霞市 1,168 141,217
1.22 越谷市 2,385 341,901
1.22 本庄市 462 78,578
1.21 さいたま市 9,720 1,325,469
1.21 東松山市 555 91,846
1.2 上尾市 1,447 227,181
1.2 三郷市 968 142,181
1.19 吉川市 491 72,002
1.18 新座市 1,054 166,003
1.18 狭山市 822 148,492
1.16 熊谷市 1,085 194,010
1.15 秩父市 292 59,494
1.15 鶴ヶ島市 408 70,138
1.14 志木市 512 75,349
1.13 川越市 2,130 354,550
1.13 所沢市 2,127 342,351
1.13 戸田市 1,135 141,185
1.12 日高市 261 54,458
1.11 桶川市 415 74,718
1.11 蓮田市 332 61,450
1.1 和光市 684 83,912
1.1 鴻巣市 651 116,783
1.1 鳩山町 49 13,502
1.09 三芳町 188 38,389
1.09 北本市 326 65,128
1.09 春日部市 1,207 229,604
1.09 草加市 1,489 248,272
1.08 富士見市 748 111,951
1.08 ふじみ野市 646 113,597
1.08 入間市 768 145,505
1.07 加須市 578 111,556
1.06 上里町 154 30,293
1.05 久喜市 782 150,360
1.04 皆野町 35 9,288
1.01 坂戸市 475 100,408
1 吉見町 80 18,160
0.98 川口市 3,640 594,062
0.98 美里町 47 11,039
0.98 羽生市 258 52,755
0.96 行田市 355 78,501
0.96 飯能市 354 80,248
0.93 杉戸町 174 43,791
0.91 寄居町 129 32,230
0.9 越生町 40 11,000
0.89 松伏町 107 28,142
0.85 嵐山町 68 17,889
0.84 幸手市 180 49,939
0.79 神川町 47 13,316
0.76 ときがわ町 30 10,499
0.75 毛呂山町 106 35,294
0.75 蕨市 392 74,333
0.74 小川町 79 28,376
0.67 東秩父村 6 2,684
0.64 川島町 51 19,301
0.64 小鹿野町 26 10,888

 

さいたま市は区ごとの数字も出ているのでそれも載せます。

出生率 自治体名 出生数 区の総人口
1.45 西区 804 93,816
1.36 緑区 1,071 128,837
1.24 南区 1,585 191,715
1.21 大宮区 953 118,014
1.2 岩槻区 654 111,713
1.18 見沼区 1,035 165,128
1.16 浦和区 1,292 164,962
1.15 北区 1,042 149,253
1.08 中央区 732 103,367
1.02 桜区 552 98,664

 

 

出生数順に並べると以下のようになります。

出生数 自治体名 出生率 自治体総人口
9,720 さいたま市 1.21 1,325,469
3,640 川口市 0.98 594,062
2,385 越谷市 1.22 341,901
2,130 川越市 1.13 354,550
2,127 所沢市 1.13 342,351
1,489 草加市 1.09 248,272
1,447 上尾市 1.2 227,181
1,207 春日部市 1.09 229,604
1,168 朝霞市 1.24 141,217
1,135 戸田市 1.13 141,185
1,085 熊谷市 1.16 194,010
1,054 新座市 1.18 166,003
968 三郷市 1.2 142,181
857 深谷市 1.25 141,103
822 狭山市 1.18 148,492
782 久喜市 1.05 150,360
768 入間市 1.08 145,505
754 八潮市 1.28 93,452
748 富士見市 1.08 111,951
684 和光市 1.1 83,912
651 鴻巣市 1.1 116,783
646 ふじみ野市 1.08 113,597
578 加須市 1.07 111,556
555 東松山市 1.21 91,846
512 志木市 1.14 75,349
491 吉川市 1.19 72,002
475 坂戸市 1.01 100,408
462 本庄市 1.22 78,578
415 桶川市 1.11 74,718
408 鶴ヶ島市 1.15 70,138
392 蕨市 0.75 74,333
368 白岡市 1.3 52,263
355 行田市 0.96 78,501
354 飯能市 0.96 80,248
332 蓮田市 1.11 61,450
326 北本市 1.09 65,128
292 秩父市 1.15 59,494
279 伊奈町 1.28 44,896
261 日高市 1.12 54,458
258 羽生市 0.98 52,755
218 宮代町 1.33 34,099
188 三芳町 1.09 38,389
180 幸手市 0.84 49,939
174 杉戸町 0.93 43,791
154 滑川町 1.48 19,842
154 上里町 1.06 30,293
129 寄居町 0.91 32,230
107 松伏町 0.89 28,142
106 毛呂山町 0.75 35,294
80 吉見町 1 18,160
79 小川町 0.74 28,376
68 嵐山町 0.85 17,889
51 川島町 0.64 19,301
49 鳩山町 1.1 13,502
47 横瀬町 1.47 7,970
47 美里町 0.98 11,039
47 神川町 0.79 13,316
40 越生町 0.9 11,000
35 皆野町 1.04 9,288
30 ときがわ町 0.76 10,499
29 長瀞町 1.29 6,803
26 小鹿野町 0.64 10,888
6 東秩父村 0.67 2,684

 

さいたま市は区ごとの数字も出ているのでそれも載せます。

出生数 自治体名 出生率 区の総人口
1,585 南区 1.24 191,715
1,292 浦和区 1.16 164,962
1,071 緑区 1.36 128,837
1,042 北区 1.15 149,253
1,035 見沼区 1.18 165,128
953 大宮区 1.21 118,014
804 西区 1.45 93,816
732 中央区 1.08 103,367
654 岩槻区 1.2 111,713
552 桜区 1.02 98,664