岩手県内の小学校(国立、公立、私立)で生徒数が多い小学校、少ない小学校はどこか(令和4年度のデータ)
岩手県内の小学校(国立、公立、私立)で生徒数が多い小学校、少ない小学校はどこかを調べました
情報元は国立の小学校に関しては、「いわての統計情報」というページにある「学校基本調査」の小学校の令和4年度のデータからです。
この調査では、学校別の数字は載っていませんが、国立や公立等の分類別の生徒数は載っており、岩手県内では国立の小学校は1校なので、自動的に生徒数が分かりました。
https://www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s14Tokei/top.html
https://www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s14Tokei/bnyaBtKekka.html/B18/B1801/I004
公立の小学校に関しては、岩手県のホームページの教育統計情報の「学校一覧」の令和4年度からです。
https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/ippan/toukei/1006311.html
私立の小学校に関しては、岩手県のホームページの岩手県私立学校一覧の「令和4年度 岩手県私立学校一覧」の小学校・中学校からです。
https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/shigaku/1006747/1006748.html
対象となるのは岩手県内の小学校289校です。
内訳は国立が1校で公立が287校、私立が1校です。
また、公立の小学校の相当する義務教育学校(1学年~6学年)が1校あるので別の表にですが載せます。
これの情報元も岩手県のホームページの教育統計情報の「学校一覧」の令和4年度からです。
他の記事にも言えますが、データは県のものなので正確ですが、私が記事や表を作る段階で何らかのミスをしているかもしれません。
岩手県内の中学校、高校に関しては下記で
saitamakenmin-kari.hatenablog.com
saitamakenmin-kari.hatenablog.com
| 生徒数 | 学校名 | 備考欄 |
|---|---|---|
| 870 | 盛岡市立向中野小学校 | |
| 783 | 盛岡市立津志田小学校 | |
| 761 | 滝沢市立滝沢小学校 | |
| 736 | 北上市立黒沢尻北小学校 | |
| 708 | 北上市立黒沢尻東小学校 | |
| 678 | 花巻市立若葉小学校 | |
| 658 | 奥州市立水沢南小学校 | |
| 656 | 矢巾町立煙山小学校 | |
| 648 | 盛岡市立仙北小学校 | |
| 637 | 盛岡市立青山小学校 | |
| 636 | 滝沢市立鵜飼小学校 | |
| 633 | 盛岡市立緑が丘小学校 | |
| 628 | 盛岡市立本宮小学校 | |
| 618 | 奥州市立常盤小学校 | |
| 614 | 奥州市立前沢小学校 | |
| 614 | 一関市立一関小学校 | |
| 602 | 滝沢市立滝沢中央小学校 | |
| 592 | 盛岡市立山岸小学校 | |
| 592 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 国立。盛岡市 |
| 582 | 奥州市立水沢小学校 | |
| 570 | 北上市立江釣子小学校 | |
| 569 | 花巻市立桜台小学校 | |
| 569 | 久慈市立久慈小学校 | |
| 555 | 奥州市立岩谷堂小学校 | |
| 546 | 盛岡市立大新小学校 | |
| 545 | 北上市立飯豊小学校 | |
| 532 | 盛岡市立中野小学校 | |
| 525 | 盛岡市立城北小学校 | |
| 496 | 盛岡市立見前小学校 | |
| 492 | 北上市立南小学校 | |
| 483 | 紫波町立古館小学校 | |
| 474 | 一関市立山目小学校 | |
| 470 | 滝沢市立滝沢第二小学校 | |
| 430 | 紫波町立赤石小学校 | |
| 425 | 花巻市立南城小学校 | |
| 422 | 宮古市立千徳小学校 | |
| 420 | 矢巾町立矢巾東小学校 | |
| 401 | 紫波町立日詰小学校 | |
| 399 | 盛岡市立城南小学校 | |
| 394 | 一関市立千厩小学校 | |
| 376 | 盛岡市立仁王小学校 | |
| 370 | 一関市立南小学校 | |
| 369 | 金ケ崎町立金ケ崎小学校 | |
| 368 | 北上市立黒沢尻西小学校 | |
| 365 | 花巻市立矢沢小学校 | |
| 360 | 山田町立山田小学校 | |
| 358 | 盛岡市立高松小学校 | |
| 358 | 八幡平市立大更小学校 | |
| 353 | 盛岡市立上田小学校 | |
| 349 | 盛岡市立見前南小学校 | |
| 342 | 花巻市立東和小学校 | |
| 341 | 盛岡市立厨川小学校 | |
| 340 | 一関市立萩荘小学校 | |
| 336 | 花巻市立宮野目小学校 | |
| 332 | 盛岡市立太田東小学校 | |
| 326 | 盛岡市立桜城小学校 | |
| 325 | 盛岡市立土淵小学校 | |
| 319 | 盛岡市立永井小学校 | |
| 314 | 盛岡市立飯岡小学校 | |
| 310 | 滝沢市立篠木小学校 | |
| 299 | 北上市立和賀東小学校 | |
| 295 | 大船渡市立猪川小学校 | |
| 291 | 一関市立赤荻小学校 | |
| 288 | 釜石市立小佐野小学校 | |
| 286 | 北上市立鬼柳小学校 | |
| 286 | 二戸市立福岡小学校 | |
| 272 | 花巻市立石鳥谷小学校 | |
| 271 | 雫石町立雫石小学校 | |
| 269 | 遠野市立遠野北小学校 | |
| 268 | 奥州市立胆沢第一小学校 | |
| 266 | 花巻市立花巻小学校 | |
| 265 | 盛岡市立月が丘小学校 | |
| 260 | 平泉町立平泉小学校 | |
| 259 | 滝沢市立滝沢東小学校 | |
| 259 | 宮古市立磯鶏小学校 | |
| 258 | 盛岡市立北厨川小学校 | |
| 254 | 盛岡市立渋民小学校 | |
| 249 | 岩手町立沼宮内小学校 | |
| 248 | 釜石市立甲子小学校 | |
| 246 | 奥州市立姉体小学校 | |
| 236 | 遠野市立遠野小学校 | |
| 232 | 洋野町立種市小学校 | |
| 231 | 紫波町立西の杜小学校 | |
| 228 | 盛岡市立北松園小学校 | |
| 224 | 盛岡市立杜陵小学校 | |
| 224 | 奥州市立江刺愛宕小学校 | |
| 224 | 久慈市立長内小学校 | |
| 221 | 奥州市立佐倉河小学校 | |
| 221 | 奥州市立真城小学校 | |
| 218 | 一関市立大東小学校 | |
| 218 | 二戸市立中央小学校 | |
| 216 | 一関市立東山小学校 | |
| 215 | 奥州市立南都田小学校 | |
| 214 | 宮古市立宮古小学校 | |
| 203 | 盛岡市立松園小学校 | |
| 203 | 久慈市立小久慈小学校 | |
| 202 | 二戸市立石切所小学校 | |
| 197 | 大船渡市立立根小学校 | |
| 197 | 宮古市立山口小学校 | |
| 191 | 野田村立野田小学校 | |
| 185 | 北上市立二子小学校 | |
| 185 | 一関市立中里小学校 | |
| 184 | 軽米町立軽米小学校 | |
| 184 | 一戸町立一戸小学校 | |
| 180 | 花巻市立湯口小学校 | |
| 178 | 矢巾町立不動小学校 | |
| 174 | 花巻市立湯本小学校 | |
| 171 | 岩泉町立岩泉小学校 | |
| 162 | 盛岡市立羽場小学校 | |
| 162 | 盛岡市立手代森小学校 | |
| 162 | 紫波町立紫波東小学校 | |
| 161 | 矢巾町立徳田小学校 | |
| 160 | 盛岡市立河北小学校 | |
| 159 | 盛岡市立好摩小学校 | |
| 158 | 二戸市立金田一小学校 | |
| 157 | 大船渡市立大船渡小学校 | |
| 155 | 陸前高田市立高田小学校 | |
| 154 | 一関市立藤沢小学校 | |
| 154 | 宮古市立花輪小学校 | |
| 154 | 宮古市立崎山小学校 | |
| 148 | 釜石市立平田小学校 | |
| 148 | 宮古市立津軽石小学校 | |
| 144 | 盛岡市立東松園小学校 | |
| 142 | 一関市立滝沢小学校 | |
| 142 | 一関市立室根小学校 | |
| 141 | 盛岡市立大慈寺小学校 | |
| 141 | 久慈市立久慈湊小学校 | |
| 140 | 釜石市立鵜住居小学校 | |
| 139 | 雫石町立西山小学校 | |
| 136 | 大船渡市立末崎小学校 | |
| 135 | 遠野市立青笹小学校 | |
| 135 | 釜石市立双葉小学校 | |
| 133 | 盛岡市立山王小学校 | |
| 133 | 金ケ崎町立第一小学校 | |
| 131 | 陸前高田市立米崎小学校 | |
| 131 | 田野畑村立田野畑小学校 | |
| 129 | 一関市立花泉小学校 | |
| 124 | 岩手町立川口小学校 | |
| 124 | 花巻市立八幡小学校 | |
| 124 | 一関市立川崎小学校 | |
| 123 | 宮古市立鍬ケ崎小学校 | |
| 120 | 滝沢市立一本木小学校 | |
| 120 | 山田町立豊間根小学校 | |
| 119 | 盛岡市立米内小学校 | |
| 116 | 盛岡市立都南東小学校 | |
| 115 | 花巻市立大迫小学校 | |
| 115 | 一関市立涌津小学校 | |
| 115 | 大船渡市立赤崎小学校 | |
| 110 | 奥州市立若柳小学校 | |
| 107 | 大船渡市立盛小学校 | |
| 107 | 陸前高田市立広田小学校 | |
| 106 | 奥州市立羽田小学校 | |
| 105 | 大船渡市立大船渡北小学校 | |
| 103 | 葛巻町立葛巻小学校 | |
| 102 | 花巻市立笹間第一小学校 | |
| 97 | 金ケ崎町立三ケ尻小学校 | |
| 96 | 八幡平市立平舘小学校 | |
| 96 | 一関市立巌美小学校 | |
| 96 | 九戸村立伊保内小学校 | |
| 96 | 一戸町立奥中山小学校 | |
| 95 | 雫石町立御所小学校 | |
| 95 | 北上市立いわさき小学校 | |
| 94 | 花巻市立太田小学校 | |
| 94 | 一関市立大原小学校 | |
| 93 | 宮古市立田老第一小学校 | |
| 92 | 釜石市立釜石小学校 | |
| 90 | 金ケ崎町立永岡小学校 | |
| 89 | 一関市立舞川小学校 | |
| 88 | 住田町立世田米小学校 | |
| 87 | 一関市立老松小学校 | |
| 86 | 八幡平市立安代小学校 | |
| 85 | 八幡平市立松野小学校 | |
| 85 | 二戸市立浄法寺小学校 | |
| 84 | 北上市立笠松小学校 | |
| 83 | 一関市立黄海小学校 | |
| 83 | 大船渡市立綾里小学校 | |
| 83 | 久慈市立侍浜小学校 | |
| 81 | 盛岡市立太田小学校 | |
| 81 | 八幡平市立寄木小学校 | |
| 81 | 花巻市立八重畑小学校 | |
| 81 | 遠野市立宮守小学校 | |
| 81 | 洋野町立大野小学校 | |
| 80 | 奥州市立衣川小学校 | |
| 79 | 遠野市立土淵小学校 | |
| 79 | 一関市立金沢小学校 | |
| 79 | 陸前高田市立小友小学校 | |
| 79 | 普代村立普代小学校 | |
| 78 | 北上市立立花小学校 | |
| 78 | 奥州市立稲瀬小学校 | |
| 77 | 雫石町立七ツ森小学校 | |
| 77 | 平泉町立長島小学校 | |
| 76 | 一関市立永井小学校 | |
| 75 | 西和賀町立湯田小学校 | |
| 74 | 花巻市立新堀小学校 | |
| 73 | 雫石町立御明神小学校 | |
| 72 | 岩手町立一方井小学校 | |
| 72 | 大船渡市立越喜来小学校 | |
| 72 | 洋野町立中野小学校 | |
| 72 | 一戸町立一戸南小学校 | |
| 71 | 西和賀町立沢内小学校 | |
| 71 | 宮古市立新里小学校 | |
| 70 | 山田町立船越小学校 | |
| 66 | 奥州市立田原小学校 | |
| 65 | 北上市立和賀西小学校 | |
| 65 | 大槌町立吉里吉里小学校 | |
| 64 | 久慈市立大川目小学校 | |
| 62 | 奥州市立衣里小学校 | |
| 62 | 大船渡市立日頃市小学校 | |
| 61 | 一関市立興田小学校 | |
| 61 | 久慈市立山形小学校 | |
| 61 | 洋野町立宿戸小学校 | |
| 60 | 軽米町立小軽米小学校 | |
| 60 | 軽米町立晴山小学校 | |
| 59 | 金ケ崎町立西小学校 | |
| 59 | 洋野町立帯島小学校 | |
| 58 | 一関市立猿沢小学校 | |
| 56 | 釜石市立唐丹小学校 | |
| 56 | 宮古市立重茂小学校 | |
| 56 | 岩泉町立小本小学校 | |
| 55 | 北上市立照岡小学校 | |
| 54 | 八幡平市立寺田小学校 | |
| 54 | 陸前高田市立気仙小学校 | |
| 54 | 住田町立有住小学校 | |
| 54 | 岩泉町立小川小学校 | |
| 54 | 久慈市立宇部小学校 | |
| 53 | 遠野市立綾織小学校 | |
| 49 | 北上市立更木小学校 | |
| 48 | 八幡平市立田頭小学校 | |
| 47 | 遠野市立上郷小学校 | |
| 46 | 大船渡市立吉浜小学校 | |
| 43 | 遠野市立達曽部小学校 | |
| 42 | 宮古市立高浜小学校 | |
| 41 | 奥州市立玉里小学校 | |
| 41 | 一関市立弥栄小学校 | |
| 41 | 九戸村立戸田小学校 | |
| 40 | 遠野市立附馬牛小学校 | |
| 40 | 陸前高田市立竹駒小学校 | |
| 39 | 北上市立黒岩小学校 | |
| 39 | 陸前高田市立横田小学校 | |
| 37 | 八幡平市立柏台小学校 | |
| 37 | 奥州市立広瀬小学校 | |
| 36 | 八幡平市立平笠小学校 | |
| 36 | 一関市立新沼小学校 | |
| 35 | 久慈市立平山小学校 | |
| 35 | 久慈市立久喜小学校 | |
| 34 | 九戸村立江刺家小学校 | |
| 33 | 奥州市立梁川小学校 | |
| 33 | 奥州市立胆沢愛宕小学校 | |
| 33 | 釜石市立栗林小学校 | |
| 33 | 九戸村立長興寺小学校 | |
| 32 | 遠野市立小友小学校 | |
| 32 | 奥州市立伊手小学校 | |
| 32 | 一関市立油島小学校 | |
| 32 | 二戸市立仁左平小学校 | |
| 31 | 盛岡市立生出小学校 | |
| 31 | 奥州市立黒石小学校 | |
| 31 | 宮古市立川井小学校 | |
| 30 | 釜石市立白山小学校 | |
| 30 | 久慈市立小袖小学校 | |
| 29 | 北上市立口内小学校 | |
| 29 | 奥州市立藤里小学校 | |
| 29 | 二戸市立御返地小学校 | |
| 28 | 洋野町立角浜小学校 | |
| 28 | 一戸町立小鳥谷小学校 | |
| 27 | 葛巻町立江刈小学校 | |
| 25 | 洋野町立林郷小学校 | |
| 24 | 八幡平市立田山小学校 | |
| 23 | 葛巻町立小屋瀬小学校 | |
| 23 | 葛巻町立五日市小学校 | |
| 23 | 洋野町立向田小学校 | |
| 22 | 陸前高田市立矢作小学校 | |
| 21 | 一戸町立鳥海小学校 | |
| 18 | 盛岡白百合学園小学校 | 私立。盛岡市。5,6年生のみ。2020年度以降募集停止 |
| 17 | 盛岡市立玉山小学校 | |
| 17 | 滝沢市立柳沢小学校 | |
| 16 | 九戸村立山根小学校 | |
| 15 | 盛岡市立巻堀小学校 | |
| 15 | 滝沢市立姥屋敷小学校 | |
| 15 | 遠野市立鱒沢小学校 | |
| 15 | 奥州市立人首小学校 | |
| 15 | 二戸市立二戸西小学校 | |
| 14 | 久慈市立夏井小学校 | |
| 11 | 花巻市立笹間第二小学校 | |
| 9 | 岩泉町立有芸小学校 | |
| 7 | 岩泉町立釜津田小学校 | |
| 6 | 久慈市立来内小学校 | |
| 5 | 奥州市立木細工小学校 | |
| 3 | 岩泉町立安家小学校 | |
| 0 | 一戸町立一戸小学校養護分校 | 休校中。岩県立一戸病院内の学校のようです。 |
・備考欄に記載がないものは公立の学校です。国立と私立はそれぞれ書いています。
・備考欄に地名があるのは学校の所在地です。
・盛岡白百合学園小学校の情報元
http://morioka-shirayurisyo.ed.jp/news/2767
・一戸町立一戸小学校養護分校の情報元
休校中の情報元https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/373/r5_gyouji.pdf
病院内の学校の情報元:
http://www.ichinohe-hp.com/gaiyou.php?itemid=41
| 1~6学年生徒数(7~9学年生徒数) | 学校名 |
|---|---|
| 415(202) | 大槌町立大槌学園 |