奈良県内の小学校(国立、公立、私立)で生徒数の多い小学校、少ない小学校はどこか(令和5年度のデータ)
奈良県内の小学校(国立、公立、私立)で生徒数の多い小学校、少ない小学校はどこかを調べました。
情報元は奈良県のホームページの「学校基本数一覧」の「令和5年度学校基本数一覧(校種別)」の「小学校」からです。
https://www.pref.nara.jp/20348.htm
対象となるのは奈良県内にある小学校188校です。
内訳は国立が2校、公立が180校、私立が6校です。
また、公立の小学校に相当する公立の義務教育学校(1~6学年)の8校も別の表にですが調べる対象としています。
情報元は、情報元で記載したページの「義務教育学校」からです。
他の記事にも言えますが、データは県のものなので正確ですが、私が記事や表を作る段階で何らかのミスをしているかもしれません。
実際にこれまでもミスがあり、記事修正したことがあります。
何かミス等がありましたらコメント等でご指摘をお願いいたします。
奈良県内の中学校、高校に関しては下記で。
saitamakenmin-kari.hatenablog.com
saitamakenmin-kari.hatenablog.com
| 生徒数 | 学校名 | 備考欄 |
|---|---|---|
| 866 | 生駒市立あすか野小学校 | |
| 833 | 奈良市立伏見小学校 | |
| 813 | 葛城市立新庄小学校 | |
| 793 | 生駒市立壱分小学校 | |
| 783 | 広陵町立広陵西小学校 | |
| 768 | 香芝市立下田小学校 | |
| 748 | 葛城市立磐城小学校 | |
| 732 | 生駒市立生駒台小学校 | |
| 714 | 生駒市立生駒小学校 | |
| 712 | 天理市立前栽小学校 | |
| 674 | 三郷町立三郷北小学校 | |
| 672 | 奈良市立三碓小学校 | |
| 672 | 近畿大学附属小学校 | 私立。奈良市 |
| 658 | 生駒市立桜ヶ丘小学校 | |
| 658 | 斑鳩町立斑鳩小学校 | |
| 644 | 香芝市立旭ケ丘小学校 | |
| 642 | 生駒市立真弓小学校 | |
| 635 | 橿原市立耳成南小学校 | |
| 633 | 奈良市立東登美ヶ丘小学校 | |
| 614 | 奈良市立六条小学校 | |
| 613 | 香芝市立二上小学校 | |
| 595 | 橿原市立畝傍東小学校 | |
| 589 | 橿原市立真菅小学校 | |
| 574 | 奈良市立登美ヶ丘小学校 | |
| 565 | 橿原市立真菅北小学校 | |
| 548 | 生駒市立鹿ノ台小学校 | |
| 540 | 奈良教育大学附属小学校 | 国立。奈良市 |
| 536 | 奈良市立あやめ池小学校 | |
| 519 | 大和郡山市立郡山北小学校 | |
| 517 | 大和郡山市立郡山南小学校 | |
| 516 | 奈良市立富雄南小学校 | |
| 516 | 奈良市立西大寺北小学校 | |
| 512 | 田原本町立田原本小学校 | |
| 499 | 奈良市立平城小学校 | |
| 495 | 斑鳩町立斑鳩東小学校 | |
| 494 | 大和郡山市立郡山西小学校 | |
| 489 | 香芝市立三和小学校 | |
| 481 | 奈良市立青和小学校 | |
| 480 | 奈良市立大宮小学校 | |
| 467 | 奈良市立済美小学校 | |
| 463 | 橿原市立金橋小学校 | |
| 460 | 奈良市立都跡小学校 | |
| 458 | 生駒市立生駒東小学校 | |
| 456 | 奈良市立富雄北小学校 | |
| 456 | 奈良市立大安寺西小学校 | |
| 455 | 香芝市立五位堂小学校 | |
| 448 | 香芝市立真美ヶ丘東小学校 | |
| 444 | 香芝市立真美ヶ丘西小学校 | |
| 436 | 天理小学校 | 私立。天理市 |
| 435 | 奈良市立伏見南小学校 | |
| 433 | 奈良市立鳥見小学校 | |
| 430 | 生駒市立俵口小学校 | |
| 427 | 奈良市立佐保小学校 | |
| 422 | 奈良市立二名小学校 | |
| 417 | 橿原市立耳成西小学校 | |
| 414 | 橿原市立耳成小学校 | |
| 414 | 斑鳩町立斑鳩西小学校 | |
| 412 | 河合町立河合第二小学校 | |
| 410 | 奈良市立飛鳥小学校 | |
| 408 | 大和高田市立高田小学校 | |
| 408 | 天理市立朝和小学校 | |
| 406 | 奈良女子大学附属小学校 | 国立。奈良市。女子大付属ですが共学のようです |
| 404 | 帝塚山小学校 | 私立。奈良市 |
| 403 | 奈良市立ならやま小学校 | |
| 397 | 広陵町立真美ヶ丘第一小学校 | |
| 395 | 三郷町立三郷小学校 | |
| 394 | 桜井市立桜井西小学校 | |
| 389 | 奈良市立佐保川小学校 | |
| 388 | 川西町立川西小学校 | |
| 385 | 大和郡山市立片桐西小学校 | |
| 383 | 香芝市立関屋小学校 | |
| 380 | 五條市立牧野小学校 | |
| 375 | 生駒市立生駒南小学校 | |
| 373 | 奈良市立平城西小学校 | |
| 366 | 広陵町立真美ヶ丘第二小学校 | |
| 357 | 奈良市立左京小学校 | |
| 354 | 広陵町立広陵東小学校 | |
| 353 | 橿原市立畝傍南小学校 | |
| 353 | 桜井市立大福小学校 | |
| 352 | 大和郡山市立昭和小学校 | |
| 350 | 桜井市立城島小学校 | |
| 343 | 田原本町立南小学校 | |
| 336 | 葛城市立忍海小学校 | |
| 335 | 橿原市立今井小学校 | |
| 332 | 大和郡山市立片桐小学校 | |
| 331 | 田原本町立平野小学校 | |
| 329 | 平群町立平群北小学校 | |
| 328 | 橿原市立晩成小学校 | |
| 327 | 奈良市立富雄第三小学校 | |
| 324 | 奈良市立明治小学校 | |
| 324 | 大和高田市立磐園小学校 | |
| 324 | 奈良学園小学校 | 私立。奈良市 |
| 322 | 奈良市立鶴舞小学校 | |
| 320 | 大和高田市立浮孔小学校 | |
| 319 | 大和高田市立菅原小学校 | |
| 314 | 上牧町立上牧第三小学校 | |
| 308 | 大和郡山市立筒井小学校 | |
| 305 | 大和高田市立片塩小学校 | |
| 303 | 桜井市立安倍小学校 | |
| 300 | 桜井市立桜井南小学校 | |
| 299 | 奈良市立朱雀小学校 | |
| 293 | 平群町立平群小学校 | |
| 293 | 上牧町立上牧小学校 | |
| 292 | 宇陀市立榛原小学校 | |
| 291 | 大和高田市立陵西小学校 | |
| 287 | 大和高田市立浮孔西小学校 | |
| 281 | 橿原市立畝傍北小学校 | |
| 279 | 天理市立櫟本小学校 | |
| 270 | 広陵町立広陵北小学校 | |
| 267 | 天理市立山の辺小学校 | |
| 264 | 奈良市立大安寺小学校 | |
| 263 | 御所市立御所小学校 | |
| 261 | 天理市立井戸堂小学校 | |
| 261 | 天理市立二階堂小学校 | |
| 252 | 高取町立たかむち小学校 | |
| 248 | 明日香村立明日香小学校 | |
| 244 | 奈良市立辰市小学校 | |
| 243 | 大和郡山市立平和小学校 | |
| 240 | 奈良市立椿井小学校 | |
| 240 | 五條市立五條東小学校 | |
| 240 | 三宅町立三宅小学校 | |
| 239 | 上牧町立上牧第二小学校 | |
| 236 | 安堵町立安堵小学校 | |
| 235 | 香芝市立志都美小学校 | |
| 230 | 葛城市立當麻小学校 | |
| 229 | 天理市立柳本小学校 | |
| 229 | 宇陀市立榛原東小学校 | |
| 227 | 奈良市立済美南小学校 | |
| 223 | 大和郡山市立矢田南小学校 | |
| 223 | 河合町立河合第一小学校 | |
| 221 | 五條市立五條南小学校 | |
| 221 | 葛城市立新庄北小学校 | |
| 219 | 大淀町立大淀桜ヶ丘小学校 | |
| 213 | 大和郡山市立矢田小学校 | |
| 212 | 香芝市立鎌田小学校 | |
| 205 | 天理市立丹波市小学校 | |
| 199 | 田原本町立北小学校 | |
| 199 | 大淀町立大淀緑ヶ丘小学校 | |
| 195 | 奈良市立都祁小学校 | |
| 193 | 橿原市立白橿北小学校 | |
| 192 | 大淀町立大淀希望ヶ丘小学校 | |
| 191 | 橿原市立新沢小学校 | |
| 190 | 橿原市立鴨公小学校 | |
| 190 | 桜井市立三輪小学校 | |
| 187 | 奈良市立佐保台小学校 | |
| 185 | 生駒市立生駒南第二小学校 | |
| 183 | 宇陀市立大宇陀小学校 | |
| 178 | 桜井市立桜井小学校 | |
| 170 | 智辯学園奈良カレッジ小学部 | 私立。香芝市 |
| 169 | 五條市立五條小学校 | |
| 165 | 御所市立大正小学校 | |
| 157 | 桜井市立朝倉小学校 | |
| 149 | 生駒市立生駒北小学校 | |
| 146 | 桜井市立纒向小学校 | |
| 146 | 宇陀市立菟田野小学校 | |
| 143 | 奈良市立東市小学校 | |
| 141 | 桜井市立織田小学校 | |
| 137 | 吉野町立吉野小学校 | |
| 132 | 平群町立平群南小学校 | |
| 108 | 奈良市立帯解小学校 | |
| 100 | 橿原市立白橿南小学校 | |
| 99 | 宇陀市立室生小学校 | |
| 98 | 奈良市立鼓阪北小学校 | |
| 97 | 橿原市立香久山小学校 | |
| 95 | 山添村立やまぞえ小学校 | |
| 91 | 奈良育英グローバル小学校 | 私立。奈良市 |
| 90 | 御所市立掖上小学校 | |
| 84 | 大和郡山市立治道小学校 | |
| 83 | 奈良市立鼓阪小学校 | |
| 80 | 宇陀市立榛原西小学校 | |
| 69 | 大和高田市立土庫小学校 | |
| 67 | 御所市立秋津小学校 | |
| 63 | 天理市立福住小学校 | |
| 59 | 田原本町立東小学校 | |
| 54 | 御所市立葛城小学校 | |
| 54 | 十津川村立十津川第二小学校 | |
| 49 | 桜井市立初瀬小学校 | |
| 45 | 十津川村立十津川第一小学校 | |
| 44 | 御所市立名柄小学校 | |
| 43 | 奈良市立月ヶ瀬小学校 | |
| 35 | 奈良市立田原小学校 | |
| 35 | 川上村立川上小学校 | |
| 33 | 御所市立葛小学校 | |
| 29 | 東吉野村立東吉野小学校 | |
| 23 | 御杖村立御杖小学校 | |
| 21 | 奈良市立柳生小学校 | |
| 19 | 奈良市立興東小学校 | |
| 11 | 黒滝村立黒滝小学校 |
・備考欄に記載がないものは公立の学校です。国立、私立の学校に関しては記載しています。
・備考欄に地名があるのは学校の所在地です。
・奈良女子大学附属小学校の備考欄の情報元に関しては下記で。
http://www.nara-wu.ac.jp/fusyo/gakkosyokai/nyuugakuannnai.html
・義務教育学校(1~6学年)
| 1~6学年生徒数(7~9学年) | 学校名 |
|---|---|
| 794(302) | 王寺町立王寺北義務教育学校 |
| 756(264) | 王寺町立王寺南義務教育学校 |
| 128(67) | 下市町立下市あきつ学園 |
| 46(19 ) | 曽爾村立曽爾小中学校 |
| 40(16) | 天川村立天川小中学校 |
| 21(9) | 下北山村立下北山小中学校 |
| 10(2) | 野迫川村立野迫川小中学校 |
| 7(2) | 上北山村立上北山やまゆり学園 |