北海道内の小学校(国立、公立、私立)で生徒数が多い学校はどこかを調べました。
情報元は、北海道のホームページの「令和4年度(2022年度)北海道学校一覧」の「小学校の部」からです。
(https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/chousatoukei/gakkou-ichiran/2022gakkou-i.html)
・対象となるのは北海道内にある小学校966校です。
内訳は、国立が3校、公立が959校、私立が4校です。
・学校数が多いため今回は生徒数400人以上の201校を載せます。
内訳は国立が2校で、公立が199校です。
・また、公立の小学校に相当する義務教育学校(1~6学年)も別の表で調べる対象としましたが、1~6学年の生徒数が400人以上の学校はありませんでした。
他の記事にも言えますが、データは北海道のものなので正確ですが、私が記事や表を作る段階で何らかのミスをしているかもしれません。
実際にこれまでもミスがあり、記事修正したことがあります。
何かミス等がありましたらコメント等でご指摘をお願いいたします。
北海道内の生徒数が少ない小学校に関しては下記で。
saitamakenmin-kari.hatenablog.com
生徒数 | 学校名 | 備考欄 |
---|---|---|
1068 | 札幌市立札苗北小学校 | 東区 |
1010 | 札幌市立札苗緑小学校 | 東区 |
961 | 札幌市立円山小学校 | 中央区 |
951 | 札幌市立桑園小学校 | 中央区 |
945 | 石狩市立南線小学校 | |
921 | 苫小牧市立ウトナイ小学校 | |
899 | 千歳市立北陽小学校 | |
895 | 札幌市立緑丘小学校 | 中央区 |
893 | 札幌市立発寒西小学校 | 西区 |
890 | 札幌市立幌西小学校 | 中央区 |
814 | 札幌市立西小学校 | 西区 |
803 | 札幌市立鴻城小学校 | 北区 |
802 | 恵庭市立和光小学校 | |
795 | 札幌市立中央小学校 | 中央区 |
776 | 北斗市立浜分小学校 | |
764 | 苫小牧市立拓進小学校 | |
760 | 苫小牧市立拓勇小学校 | |
755 | 札幌市立屯田西小学校 | 北区 |
748 | 札幌市立星置東小学校 | 手稲区 |
720 | 札幌市立伏見小学校 | 中央区 |
708 | 札幌市立厚別北小学校 | 厚別区 |
703 | 札幌市立篠路西小学校 | 北区 |
700 | 札幌市立福住小学校 | 豊平区 |
696 | 札幌市立南月寒小学校 | 豊平区 |
689 | 函館市立桔梗小学校 | |
689 | 七飯町立大中山小学校 | |
687 | 札幌市立手稲宮丘小学校 | 西区 |
687 | 帯広市立豊成小学校 | |
684 | 札幌市立北郷小学校 | 白石区 |
684 | 札幌市立西野第二小学校 | 西区 |
684 | 釧路市立昭和小学校 | |
680 | 札幌市立川北小学校 | 白石区 |
675 | 札幌市立日新小学校 | 中央区 |
671 | 札幌市立手稲山口小学校 | 手稲区 |
657 | 札幌市立新川小学校 | 北区 |
655 | 函館市立北美原小学校 | |
650 | 札幌市立平岡公園小学校 | 清田区 |
649 | 札幌市立宮の森小学校 | 中央区 |
640 | 札幌市立二条小学校 | 中央区 |
635 | 札幌市立元町小学校 | 東区 |
633 | 札幌市立新光小学校 | 北区 |
633 | 苫小牧市立錦岡小学校 | |
629 | 札幌市立清田緑小学校 | 清田区 |
628 | 札幌市立平岡中央小学校 | 清田区 |
627 | 札幌市立屯田小学校 | 北区 |
626 | 江別市立対雁小学校 | |
623 | 札幌市立手稲中央小学校 | 手稲区 |
619 | 札幌市立真駒内桜山小学校 | 南区 |
617 | 恵庭市立恵庭小学校 | |
614 | 札幌市立手稲鉄北小学校 | 手稲区 |
613 | 釧路市立愛国小学校 | |
610 | 江別市立江別第二小学校 | |
609 | 札幌市立新琴似小学校 | 北区 |
607 | 千歳市立みどり台小学校 | |
606 | 幕別町立札内南小学校 | |
602 | 札幌市立西園小学校 | 西区 |
598 | 札幌市立元町北小学校 | 東区 |
597 | 室蘭市立八丁平小学校 | |
596 | 芽室町立芽室小学校 | |
594 | 札幌市立琴似小学校 | 西区 |
592 | 札幌市立幌南小学校 | 中央区 |
591 | 札幌市立手稲東小学校 | 西区 |
591 | 旭川市立永山南小学校 | |
587 | 恵庭市立若草小学校 | |
586 | 旭川市立永山小学校 | |
582 | 札幌市立月寒東小学校 | 豊平区 |
581 | 札幌市立太平小学校 | 北区 |
578 | 江別市立上江別小学校 | |
575 | 札幌市立東札幌小学校 | 白石区 |
574 | 札幌市立西岡南小学校 | 豊平区 |
566 | 札幌市立栄南小学校 | 東区 |
563 | 札幌市立平岸小学校 | 豊平区 |
562 | 札幌市立中の島小学校 | 豊平区 |
561 | 石狩市立花川南小学校 | |
560 | 札幌市立北白石小学校 | 白石区 |
558 | 帯広市立稲田小学校 | |
550 | 札幌市立月寒小学校 | 豊平区 |
550 | 旭川市立東光小学校 | |
547 | 札幌市立開成小学校 | 東区 |
546 | 北見市立三輪小学校 | |
540 | 室蘭市立旭ヶ丘小学校 | |
537 | 札幌市立光陽小学校 | 北区 |
537 | 小樽市立朝里小学校 | |
536 | 札幌市立小野幌小学校 | 厚別区 |
535 | 北見市立南小学校 | |
533 | 札幌市立北九条小学校 | 北区 |
532 | 札幌市立新陽小学校 | 北区 |
531 | 札幌市立山の手小学校 | 西区 |
529 | 札幌市立白石小学校 | 白石区 |
529 | 旭川市立愛宕東小学校 | |
528 | 札幌市立大谷地小学校 | 白石区 |
526 | 札幌市立西岡小学校 | 豊平区 |
525 | 札幌市立澄川小学校 | 南区 |
525 | 札幌市立平岡南小学校 | 清田区 |
524 | 伊達市立伊達小学校 | |
522 | 札幌市立清田南小学校 | 清田区 |
513 | 千歳市立末広小学校 | |
513 | 帯広市立若葉小学校 | |
511 | 札幌市立南郷小学校 | 白石区 |
511 | 音更町立木野東小学校 | |
510 | 札幌市立西宮の沢小学校 | 手稲区 |
506 | 札幌市立山鼻小学校 | 中央区 |
506 | 旭川市立永山西小学校 | |
505 | 新ひだか町立高静小学校 | |
504 | 旭川市立陵雲小学校 | |
501 | 札幌市立栄北小学校 | 東区 |
501 | 札幌市立山の手南小学校 | 西区 |
500 | 札幌市立しらかば台小学校 | 豊平区 |
499 | 苫小牧市立澄川小学校 | |
498 | 札幌市立信濃小学校 | 厚別区 |
498 | 苫小牧市立北光小学校 | |
493 | 札幌市立百合が原小学校 | 北区 |
491 | 札幌市立新琴似緑小学校 | 北区 |
490 | 恵庭市立恵み野旭小学校 | |
488 | 札幌市立資生館小学校 | 中央区 |
488 | 札幌市立栄東小学校 | 東区 |
486 | 札幌市立豊園小学校 | 豊平区 |
486 | 苫小牧市立緑小学校 | |
486 | 旭川市立忠和小学校 | |
484 | 東神楽町立東聖小学校 | |
484 | 釧路市立鶴野小学校 | |
483 | 札幌市立新発寒小学校 | 手稲区 |
481 | 札幌市立芸術の森小学校 | 南区 |
481 | 江別市立東野幌小学校 | |
479 | 札幌市立富丘小学校 | 手稲区 |
479 | 札幌市立稲穂小学校 | 手稲区 |
479 | 中標津町立中標津東小学校 | |
477 | 札幌市立本通小学校 | 白石区 |
477 | 札幌市立美園小学校 | 豊平区 |
477 | 七飯町立七重小学校 | |
475 | 札幌市立前田中央小学校 | 手稲区 |
475 | 釧路市立鳥取西小学校 | |
473 | 滝川市立東小学校 | |
473 | 北広島市立大曲小学校 | |
472 | 札幌市立発寒小学校 | 西区 |
471 | 札幌市立共栄小学校 | 厚別区 |
468 | 旭川市立高台小学校 | |
467 | 札幌市立ノホロの丘小学校 | 厚別区 |
465 | 札幌市立八軒小学校 | 西区 |
465 | 旭川市立千代田小学校 | |
464 | 札幌市立東山小学校 | 豊平区 |
463 | 網走市立潮見小学校 | |
462 | 札幌市立屯田南小学校 | 北区 |
462 | 札幌市立明園小学校 | 東区 |
462 | 札幌市立北野台小学校 | 清田区 |
460 | 北見市立北光小学校 | |
459 | 名寄市立名寄南小学校 | |
458 | 札幌市立米里小学校 | 白石区 |
457 | 八雲町立八雲小学校 | |
457 | 帯広市立緑丘小学校 | |
455 | 札幌市立琴似中央小学校 | 西区 |
455 | 室蘭市立みなと小学校 | |
454 | 札幌市立羊丘小学校 | 豊平区 |
451 | 札幌市立新川中央小学校 | 北区 |
451 | 苫小牧市立美園小学校 | |
451 | 音更町立音更小学校 | |
450 | 札幌市立白楊小学校 | 北区 |
450 | 北広島市立大曲東小学校 | |
450 | 函館市立大森浜小学校 | |
449 | 音更町立鈴蘭小学校 | |
448 | 札幌市立札苗小学校 | 東区 |
447 | 北見市立小泉小学校 | |
446 | 札幌市立二十四軒小学校 | 西区 |
445 | 札幌市立栄西小学校 | 東区 |
444 | 札幌市立石山緑小学校 | 南区 |
443 | 札幌市立幌東小学校 | 白石区 |
443 | 江別市立江別太小学校 | |
442 | 札幌市立新琴似北小学校 | 北区 |
436 | 札幌市立伏古北小学校 | 東区 |
435 | 札幌市立篠路小学校 | 北区 |
435 | 札幌市立あいの里西小学校 | 北区 |
435 | 江別市立江別第一小学校 | |
434 | 札幌市立真栄小学校 | 清田区 |
434 | 江別市立中央小学校 | |
434 | 千歳市立日の出小学校 | |
434 | 函館市立港小学校 | |
432 | 札幌市立東白石小学校 | 白石区 |
432 | 北見市立美山小学校 | |
429 | 札幌市立屯田北小学校 | 北区 |
428 | 札幌市立拓北小学校 | 北区 |
427 | 北海道教育大学附属旭川小学校 | 国立。旭川市 |
424 | 西御料地小学校 | |
420 | 札幌市立美香保小学校 | 東区 |
420 | 室蘭市立天神小学校 | |
419 | 札幌市立北都小学校 | 白石区 |
419 | 恵庭市立柏小学校 | |
417 | 苫小牧市立泉野小学校 | |
416 | 札幌市立平岸西小学校 | 豊平区 |
416 | 伊達市立東小学校 | |
416 | 帯広市立柏小学校 | |
415 | 長沼町立長沼小学校 | |
413 | 札幌市立南の沢小学校 | 南区 |
410 | 岩見沢市立南小学校 | |
410 | 札幌市立栄町小学校 | 東区 |
410 | 千歳市立緑小学校 | |
409 | 旭川市立神楽岡小学校 | |
405 | 札幌市立北野小学校 | 清田区 |
403 | 北海道教育大学附属函館小学校 | 国立。函館市 |
402 | 札幌市立新札幌わかば小学校 | 厚別区 |
401 | 札幌市立和光小学校 | 北区 |
401 | 小樽市立山の手小学校 |
・備考欄に記載がないものは公立の学校です。国立の学校に関しては記載しています。
・備考欄に地名があるのは学校の所在地です。
・生徒数400人以上の201校の自治体別の学校数は以下のようになります。
北海道には179の自治体があるようです。
(35市129町15村)
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/link/shichoson/aiueo.html
学校数 | 自治体名 |
---|---|
115 | 札幌市 |
12 | 旭川市 |
9 | 苫小牧市 |
7 | 江別市 |
5 | 千歳市 |
5 | 恵庭市 |
5 | 函館市 |
5 | 帯広市 |
5 | 北見市 |
4 | 釧路市 |
4 | 室蘭市 |
3 | 河東郡音更町 |
2 | 石狩市 |
2 | 亀田郡七飯町 |
2 | 小樽市 |
2 | 伊達市 |
2 | 北広島市 |
1 | 北斗市 |
1 | 中川郡幕別町 |
1 | 河西郡芽室町 |
1 | 日高郡新ひだか町 |
1 | 上川郡東神楽町 |
1 | 標津郡中標津町 |
1 | 滝川市 |
1 | 網走市 |
1 | 名寄市 |
1 | 二海郡八雲町 |
1 | 夕張郡長沼町 |
1 | 岩見沢市 |
・生徒数400人以上の札幌市内の小学校115校の区別の数は以下のようになります。
札幌市には10区あるようです。
https://www.city.sapporo.jp/shimin/shinko/kusei-suishin/gaiyo/index.html
学校数 | 区名 |
---|---|
22 | 北区 |
14 | 東区 |
14 | 豊平区 |
13 | 西区 |
12 | 中央区 |
12 | 白石区 |
9 | 手稲区 |
8 | 清田区 |
6 | 厚別区 |
5 | 南区 |