*2023/7/21に県立伊奈学園中学校の備考欄について修正しました。
埼玉県内の公立中学校で生徒数が少ない中学校はどこかを調べました。
昨年の2022年に投稿していたものは令和3年度のデータのものでした。
情報元は埼玉県学校便覧の「公立学校 中学校」からです。
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2203/binran.html
対象となるのは埼玉県内にある公立中学校415校です。
国立と私立の中学校は今回対象としていません。
また、公立の中学校に相当する公立の義務教育学校(7~9学年)の1校と公立の中等教育学校(前期課程)の1校も別の表にですが対象としています。
学校数が多いので、今回は生徒数250人以下の81校を載せます。
生徒数250人以下の義務教育学校(7~9学年)が1校あったため別の表に載せます。
生徒数250人以下の中等教育学校(前期課程)はありませんでした。
他の記事にも言えますが、データは県のものなので正確ですが、私が記事や表を作る段階で何らかのミスをしているかもしれません。
実際にこれまでもミスがあり、記事修正したことがあります。
何かミス等がありましたらコメント等でご指摘をお願いいたします。
令和4年度の生徒数が多い中学校に関しては下記で。
saitamakenmin-kari.hatenablog.com
令和3年度の生徒数に関しては下記で。
saitamakenmin-kari.hatenablog.com
生徒数 | 学校名 | 備考欄 |
---|---|---|
0 | 熊谷市立小島中学校 | 休校中 |
34 | 飯能市立南高麗中学校 | |
36 | 上尾市立東中学校向原分校 | 施設内の学校のようです |
39 | 東秩父村立東秩父中学校 | |
43 | 川口市立芝西中学校陽春分校 | 夜間中学校のようです。 |
49 | 飯能市立奥武蔵中学校 | |
57 | 秩父市立大田中学校 | |
77 | 行田市立南河原中学校 | |
79 | 熊谷市立中条中学校 | |
81 | 坂戸市立城山中学校 | |
82 | 蓮田市立平野中学校 | |
85 | 秩父市立尾田蒔中学校 | |
90 | 杉戸町立東中学校 | |
96 | 行田市立見沼中学校 | |
101 | ときがわ町立玉川中学校 | |
102 | 小川町立欅台中学校 | |
102 | 秩父市立吉田中学校 | |
105 | 深谷市立明戸中学校 | |
107 | ときがわ町立都幾川中学校 | |
108 | 飯能市立原市場中学校 | |
112 | 加須市立加須北中学校 | |
113 | 幸手市立東中学校 | |
116 | 日高市立武蔵台中学校 | |
119 | 日高市立高麗中学校 | |
121 | 秩父市立荒川中学校 | |
125 | 八潮市立八條中学校 | |
126 | 深谷市立豊里中学校 | |
131 | 行田市立埼玉中学校 | |
131 | 白岡市立菁莪中学校 | |
134 | 秩父市立高篠中学校 | |
136 | 熊谷市立吉岡中学校 | |
137 | 小川町立西中学校 | |
138 | 北本市立西中学校 | |
140 | 日高市立高根中学校 | |
140 | 長瀞町立長瀞中学校 | |
141 | 入間市立西武中学校 | |
142 | 寄居町立城南中学校 | |
146 | 嵐山町立玉ノ岡中学校 | |
154 | 熊谷市立奈良中学校 | |
157 | 川越市立芳野中学校 | |
158 | 熊谷市立別府中学校 | |
159 | 川口市立高等学校附属中学校 | 公立の中高一貫校で、入試と定員あり |
159 | 三郷市立彦成中学校 | |
160 | 久喜市立鷲宮西中学校 | |
162 | 行田市立太田中学校 | |
166 | さいたま市立桜山中学校 | 岩槻区 |
168 | 宮代町立須賀中学校 | |
174 | 熊谷市立大麻生中学校 | |
175 | 上尾市立大石南中学校 | |
185 | 宮代町立前原中学校 | |
186 | 久喜市立久喜南中学校 | |
194 | 入間市立金子中学校 | |
197 | 秩父市立影森中学校 | |
200 | 東松山市立白山中学校 | |
201 | さいたま市立植水中学校 | 西区 |
201 | 加須市立北川辺中学校 | |
202 | さいたま市立城南中学校 | 岩槻区 |
206 | 入間市立東町中学校 | |
206 | 横瀬町立横瀬中学校 | |
208 | 嵐山町立菅谷中学校 | |
209 | 所沢市立富岡中学校 | |
212 | 川島町立川島中学校 | |
213 | 鳩山町立鳩山中学校 | |
213 | 寄居町立男衾中学校 | |
215 | 越生町立越生中学校 | |
229 | 狭山市立入間川中学校 | |
230 | 川島町立西中学校 | |
230 | 熊谷市立妻沼西中学校 | |
231 | さいたま市立川通中学校 | 岩槻区 |
233 | 秩父市立秩父第二中学校 | |
237 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | |
238 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | |
239 | 県立伊奈学園中学校 | 北足立郡伊奈町。公立の中高一貫校で、入試と定員あり |
240 | さいたま市立浦和中学校 | 浦和区。公立の中高一貫校で、入試と定員あり |
240 | 皆野町立皆野中学校 | |
240 | 久喜市立栗橋西中学校 | |
241 | 熊谷市立大里中学校 | |
242 | さいたま市立七里中学校 | 見沼区 |
247 | 鶴ヶ島市立南中学校 | |
248 | 春日部市立緑中学校 | |
250 | 狭山市立柏原中学校 |
・備考欄に地名があるのは学校の所在地の補足です。
さいたま市には区があるため補足しています。
県立の学校に関しても地名を補足しています。
・上尾市立東中学校向原分校の備考欄の情報元に関しては下記で。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/691/saigaku-leaflet.pdf
・川口市立芝西中学校陽春分校の備考欄の情報元に関しては下記で。
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/04020/010/4/40830.html
・川口市立高等学校附属中学校の備考欄の情報元に関しては下記で。
https://kawaguchicity-jh.ed.jp/page_20210423084610/edu-data
・県立伊奈学園中学校の備考欄の情報元に関しては下記で。
・さいたま市立浦和中学校の備考欄の情報元に関しては下記で。
https://www.m-urawa.ed.jp/index.cfm/1,0,79,html
・生徒数250人以下の中学校81校の自治体別の学校数は以下のようになります。
埼玉県には63の自治体(40市、22町、1村)があるようです。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0314/saitama-profile/index.html
学校数 | 自治体名 |
---|---|
8 | 熊谷市 |
7 | 秩父市 |
6 | さいたま市 |
4 | 行田市 |
3 | 飯能市 |
3 | 日高市 |
3 | 入間市 |
3 | 久喜市 |
2 | 上尾市 |
2 | 川口市 |
2 | 比企郡ときがわ町 |
2 | 比企郡小川町 |
2 | 深谷市 |
2 | 加須市 |
2 | 大里郡寄居町 |
2 | 比企郡嵐山町 |
2 | 南埼玉郡宮代町 |
2 | 比企郡川島町 |
2 | 狭山市 |
2 | 鴻巣市 |
1 | 秩父郡東秩父村 |
1 | 坂戸市 |
1 | 蓮田市 |
1 | 北葛飾郡杉戸町 |
1 | 幸手市 |
1 | 八潮市 |
1 | 白岡市 |
1 | 北本市 |
1 | 秩父郡長瀞町 |
1 | 川越市 |
1 | 三郷市 |
1 | 東松山市 |
1 | 秩父郡横瀬町 |
1 | 所沢市 |
1 | 比企郡鳩山町 |
1 | 入間郡越生町 |
1 | 北足立郡伊奈町 |
1 | 秩父郡皆野町 |
1 | 鶴ヶ島市 |
1 | 春日部市 |
・さいたま市内にある生徒数250人以下の中学校6校の自治体別の学校数は以下のようになります。
さいたま市には10の区があるようです。
https://www.city.saitama.jp/006/012/002/index.html
学校数 | 区名 |
---|---|
3 | 岩槻区 |
1 | 西区 |
1 | 浦和区 |
1 | 見沼区 |
・義務教育学校(7~9学年の生徒数が250人以下)
7~9学年生徒数(1~6学年) | 学校名 |
---|---|
66(138) | 春日部市立江戸川小中学校 |