*2023/8/20に私立の中学校に相当する私立の中等教育学校(前期課程)については対象外としていることについて記載しました。
三重県内の中学校(国立、公立)で生徒数が多い中学校、少ない中学校はどこかを調べました。
情報元は、三重県のホームページ内にある「三重の教育 三重県教育委員会 ホームページの「学校名簿 令和5年度版」の「学校名簿」からです。
https://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU/HP/000067759_00007.htm
対象となるの三重県内にある国立中学校1校と、公立中学校157校の158校です。
私立中学校は生徒数が載っていないため、対象としていません。
また、私立の中学に相当する中等教育学校(前期課程)についても生徒数が載っていないため、対象としていません。
公立の中学校に相当する公立の義務教育学校(7~9学年)の1校も別の表にですが載せます。
他の記事にも言えますが、データは県のものなので正確ですが、私が記事や表を作る段階で何らかのミスをしているかもしれません。
実際にこれまでもミスがあり、記事修正したことがあります。
何かミス等がありましたらコメント等でご指摘をお願いいたします。
三重県内の小学校に関しては下記で。
saitamakenmin-kari.hatenablog.com
saitamakenmin-kari.hatenablog.com
生徒数 | 学校名 | 備考欄 |
---|---|---|
913 | 鈴鹿市立白子中学校 | |
793 | 菰野町立菰野中学校 | |
766 | 鈴鹿市立神戸中学校 | |
705 | 桑名市立陵成中学校 | |
681 | 松阪市立久保中学校 | |
661 | 四日市市立常磐中学校 | |
642 | 伊勢市立小俣中学校 | |
630 | 亀山市立中部中学校 | |
616 | 鈴鹿市立創徳中学校 | |
612 | 亀山市立亀山中学校 | |
611 | 四日市市立山手中学校 | |
610 | 津市立久居中学校 | |
608 | 松阪市立中部中学校 | |
596 | 津市立橋北中学校 | |
586 | 明和町立明和中学校 | |
559 | 松阪市立三雲中学校 | |
555 | 鈴鹿市立千代崎中学校 | |
543 | 松阪市立嬉野中学校 | |
541 | 四日市市立大池中学校 | |
532 | 四日市市立南中学校 | |
531 | 四日市市立朝明中学校 | |
528 | 津市立朝陽中学校 | |
516 | 桑名市立明正中学校 | |
507 | 名張市立桔梗が丘中学校 | |
503 | 鈴鹿市立天栄中学校 | |
498 | 朝日町立朝日中学校 | |
497 | 伊賀市立緑ヶ丘中学校 | |
494 | 四日市市立羽津中学校 | |
491 | 四日市市立内部中学校 | |
491 | 名張市立名張中学校 | |
488 | 桑名市立光陵中学校 | |
481 | 津市立一身田中学校 | |
463 | 津市立久居東中学校 | |
460 | 四日市市立笹川中学校 | |
455 | 玉城町立玉城中学校 | |
453 | 津市立橋南中学校 | |
450 | 川越町立川越中学校 | |
437 | いなべ市立大安中学校 | |
436 | 東員町立東員第一中学校 | |
425 | 伊勢市立倉田山中学校 | |
425 | 三重大学教育学部附属中学校 | 国立。津市 |
423 | 四日市市立三滝中学校 | |
421 | 松阪市立殿町中学校 | |
417 | 伊勢市立厚生中学校 | |
409 | 鈴鹿市立平田野中学校 | |
401 | 桑名市立陽和中学校 | |
399 | 伊賀市立崇広中学校 | |
393 | 志摩市立文岡中学校 | |
392 | 松阪市立西中学校 | |
389 | 鈴鹿市立白鳥中学校 | |
389 | 鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校 | |
374 | 松阪市立鎌田中学校 | |
367 | 菰野町立八風中学校 | |
365 | 津市立一志中学校 | |
364 | 桑名市立光風中学校 | |
363 | 津市立南郊中学校 | |
362 | 津市立西橋内中学校 | |
361 | 桑名市立正和中学校 | |
359 | 鈴鹿市立大木中学校 | |
355 | 多気町松阪市学校組合立多気中学校 | 多気郡多気町 |
354 | 津市立西郊中学校 | |
347 | 桑名市立長島中学校 | |
344 | 桑名市立多度中学校 | |
338 | 名張市立赤目中学校 | |
323 | 津市立南が丘中学校 | |
321 | 四日市市立桜中学校 | |
316 | いなべ市立北勢中学校 | |
314 | 四日市市立富田中学校 | |
310 | 名張市立南中学校 | |
309 | 四日市市立西朝明中学校 | |
302 | 尾鷲市立尾鷲中学校 | |
301 | 東員町立東員第二中学校 | |
301 | 津市立豊里中学校 | |
300 | 名張市立北中学校 | |
292 | 伊賀市立城東中学校 | |
289 | 伊勢市立五十鈴中学校 | |
286 | 四日市市立中部中学校 | |
284 | いなべ市立員弁中学校 | |
264 | 津市立東観中学校 | |
260 | 鈴鹿市立鈴峰中学校 | |
252 | 鳥羽市立鳥羽東中学校 | |
240 | 松阪市立東部中学校 | |
234 | 四日市市立楠中学校 | |
229 | 伊勢市立伊勢宮川中学校 | |
226 | 伊勢市立桜浜中学校 | |
223 | 四日市市立富洲原中学校 | |
217 | 津市立久居西中学校 | |
215 | 紀宝町立矢渕中学校 | |
214 | 四日市市立三重平中学校 | |
213 | 桑名市立成徳中学校 | |
210 | 津市立芸濃中学校 | |
208 | 津市立白山中学校 | |
205 | 伊勢市立港中学校 | |
200 | 度会町立度会中学校 | |
195 | 伊賀市立青山中学校 | |
191 | 伊勢市立二見中学校 | |
176 | 四日市市立西陵中学校 | |
173 | 四日市市立港中学校 | |
169 | 四日市市立西笹川中学校 | |
169 | 伊賀市立上野南中学校 | |
166 | 伊勢市立御薗中学校 | |
163 | 伊賀市立阿山中学校 | |
160 | 四日市市立保々中学校 | |
156 | 熊野市立有馬中学校 | |
155 | 伊勢市立城田中学校 | |
153 | 伊賀市立霊峰中学校 | |
150 | 志摩市立志摩中学校 | |
150 | 志摩市立東海中学校 | |
144 | 大台町立大台中学校 | |
138 | 木曽岬町立木曽岬中学校 | |
134 | 亀山市立関中学校 | |
132 | 紀北町立紀北中学校 | |
130 | いなべ市立藤原中学校 | |
125 | 多気町立勢和中学校 | |
125 | 志摩市立磯部中学校 | |
122 | 津市立東橋内中学校 | |
113 | 熊野市立木本中学校 | |
104 | 御浜町立御浜中学校 | |
102 | 津市立香海中学校 | |
101 | 伊賀市立大山田中学校 | |
91 | 四日市市立塩浜中学校 | |
90 | 紀北町立潮南中学校 | |
85 | 四日市市立橋北中学校 | |
85 | 松阪市立飯南中学校 | |
85 | 南伊勢町立南勢中学校 | |
81 | 志摩市立大王中学校 | |
70 | 大紀町立大宮中学校 | |
70 | 御浜町立阿田和中学校 | |
65 | 大紀町立大紀中学校 | |
56 | 伊賀市立柘植中学校 | |
54 | 松阪市立飯高中学校 | |
51 | 南伊勢町立南島中学校 | |
51 | 鳥羽市立加茂中学校 | |
39 | 伊賀市立島ヶ原中学校 | |
36 | 志摩市立浜島中学校 | |
34 | 大台町立宮川中学校 | |
33 | 紀北町立三船中学校 | |
32 | 松阪市立大江中学校 | |
31 | 紀宝町立相野谷中学校 | |
25 | 鳥羽市立答志中学校 | |
25 | 尾鷲市立輪内中学校 | |
23 | 津市立美杉中学校 | |
17 | 熊野市立飛鳥中学校 | |
14 | 桑名市立長島中学校悠分校 | 施設内の学校のようです |
13 | 熊野市立新鹿中学校 | |
11 | 熊野市立入鹿中学校 | |
11 | 御浜町立尾呂志学園中学校 | |
10 | 津市立一身田中学校国児分校 | 施設内の学校のようです |
10 | 紀北町立赤羽中学校 | |
7 | 鳥羽市立神島中学校 | |
0 | 松阪市立殿町中学校市民病院分校 | 休校中 |
0 | 尾鷲市立須賀利中学校 | 休校中 |
0 | 尾鷲市立北輪内中学校 | 休校中 |
0 | 熊野市立荒坂中学校 | 休校中 |
0 | 熊野市立神上中学校 | 休校中 |
0 | 熊野市立五郷中学校 | 休校中 |
0 | 熊野市立上川中学校 | 休校中 |
0 | 熊野市立西山中学校 | 休校中 |
・備考欄に記載がないものは公立の学校です。国立の学校に関しては記載しています。
・備考欄に地名があるのは学校の所在地です。
・桑名市立長島中学校悠分校の備考欄の情報元は下記です。
https://www.apatheia.jp/facility/haruka/service01
・津市立一身田中学校国児分校の情報元は下記です。
http://zenjikyo.org/blog/2019/01/27/kokuji_mie/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/zitu_qa/s01.htm
(下のURLは情報元としてはかなり古いものです)
・義務教育学校(7~9学年)
7~9学年生徒数(1~6学年) | 学校名 |
---|---|
96(140) | 津市立みさとの丘学園 |