埼玉県民(仮)のブログ

埼玉県に関するブログです

所沢市内にある小学校(全体)の生徒数、学級数、学校数の推移(1999年~2022年)

情報元は埼玉県の学校基本調査の各年からです。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/a219/index.html

 

年度 人数 級数 学校数
1999(平成11)年度 18,330 578 33
2000(平成12)年度 18,169 575 33
2001(平成13)年度 18,038 576 33
2002(平成14)年度 18,159 579 33
2003(平成15)年度 18,207 584 33
2004(平成16)年度 17,983 586 33
2005(平成17)年度 18,124 598 33
2006(平成18)年度 18,082 595 32
2007(平成19)年度 17,963 582 32
2008(平成20)年度 17,857 578 32
2009(平成21)年度 17,668 580 32
2010(平成22)年度 17,620 583 32
2011(平成23)年度 17,400 580 32
2012(平成24)年度 17,153 580 32
2013(平成25)年度 17,068 572 32
2014(平成26)年度 16,934 569 32
2015(平成27)年度 16,931 574 32
2016(平成28)年度 16,772 572 32
2017(平成29)年度 16,767 578 32
2018(平成30)年度 16,748 578 32
2019(令和元)年度 16,497 580 32
2020(令和2)年度 16,362 583 32
2021(令和3)年度 16,164 579 32
2022(令和4)年度 16,025 587 32

 

・平成18年(2006年)に所沢市立中新井小学校と所沢市立並木東小学校の統合により所沢市立中央小学校が開校し、このことにより1校減少しています。

https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kosodatekyouiku/kyoiku/about/tokorozawa_kyoiku/r1tokorozawanokyouiku.files/R1_04_siryou.pdf

 

・生徒数が減少していますが、学級数がピーク時よりもそれほど減少していない理由としては、他の自治体同様に特別支援学級が1999(平成11)年度の21校から2022(令和4)年度の69校に増加していることが挙げられます。