島根県内の公立高校(全日制)で生徒数の多い高校、少ない高校はどこかを調べました。
情報元は島根県 data eyeの「【島根県】島根県公立高等学校学級数生徒数」の「【島根県】島根県公立高等学校学級数生徒数(全日制)_20230501」からです。
https://shimane-opendata.jp/resources/69898
対象となるのは島根県内にある全日制の公立高校36校です。
全日制でも専攻科の生徒は対象としていません。
また、私立高校は生徒数が不明なため対象としていません。
定時制、通信制の高校も対象としていません。
他の記事にも言えますが、データは県等のものなので正確ですが、私が記事や表を作る段階で何らかのミスをしているかもしれません。
実際にこれまでもミスがあり、記事修正をしたことがあります。
何かミス等がありましたらコメント等でご指摘をお願いいたします。
生徒数 | 学校名 | 所在地 | 備考欄 |
---|---|---|---|
854 | 出雲高等学校 | 出雲市 | 2学科 |
789 | 松江南高等学校 | 松江市 | 2学科 |
760 | 松江北高等学校 | 松江市 | 2学科 |
687 | 大社高等学校 | 出雲市 | 2学科 |
562 | 松江東高等学校 | 松江市 | |
559 | 松江商業高等学校 | 松江市 | 4学科(くくり募集含む) |
541 | 松江工業高等学校 | 松江市 | 6学科 |
536 | 浜田高等学校 | 浜田市 | 2学科 |
460 | 松江農林高等学校 | 松江市 | 3学科(くくり募集含む) |
442 | 出雲商業高等学校 | 出雲市 | 2学科 |
434 | 平田高等学校 | 出雲市 | |
428 | 出雲農林高等学校 | 出雲市 | 4学科 |
405 | 出雲工業高等学校 | 出雲市 | 4学科 |
402 | 三刀屋高等学校 | 雲南市 | |
395 | 安来高等学校 | 安来市 | |
382 | 大田高等学校 | 大田市 | 2学科 |
378 | 益田高等学校 | 益田市 | 2学科 |
365 | 益田翔陽高等学校 | 益田市 | 4学科 |
295 | 松江市立皆美が丘女子高等学校 | 松江市 | 女子校。2学科 |
273 | 情報科学高等学校 | 安来市 | 3学科(くくり募集含む) |
273 | 矢上高等学校 | 邑智郡邑南町 | 2学科 |
246 | 邇摩高等学校 | 大田市 | |
229 | 大東高等学校 | 雲南市 | |
219 | 島根中央高等学校 | 邑智郡川本町 | |
216 | 浜田商業高等学校 | 浜田市 | 3学科(くくり募集含む) |
200 | 横田高等学校 | 仁多郡奥出雲町 | |
200 | 隠岐高等学校 | 隠岐郡隠岐の島町 | 2学科 |
195 | 津和野高等学校 | 鹿足郡津和野町 | |
191 | 飯南高等学校 | 飯石郡飯南町 | |
180 | 江津高等学校 | 江津市 | |
164 | 隠岐島前高等学校 | 隠岐郡海士町 | 3学科(くくり募集含む) |
149 | 隠岐水産高等学校 | 隠岐郡隠岐の島町 | 2学科。その他に専攻科あり |
133 | 江津工業高等学校 | 江津市 | 2学科 |
119 | 浜田水産高等学校 | 浜田市 | 2学科。その他に専攻科あり |
98 | 吉賀高等学校 | 鹿足郡吉賀町 | |
72 | 三刀屋高等学校掛合分校 | 雲南市 |
・備考欄の学科数は生徒数がその学科の合計ということです。
例えば、情報元で、普通科と理数科という形で生徒数が分かれていれば2学科とカウントしています。
あくまでも情報元の表での学科数なので、実際はもっと細かく、学科やコース分けがあるかもしれません。
・「くくり募集」というのは入学前に特定の学科を決めずに、入学後に学科を決めるという制度のようです。
そのため、くくり募集は1年生のみのようです。
厳密には学科ではないのかもしれませんが、他の学科と同じような形で表記されていたので1学科とカウントしました。