埼玉県民(仮)のブログ

埼玉県に関するブログです

上尾市内にある小学校(全体)の生徒数、学級数、学校数の推移(1999年~2022年)

情報元は埼玉県の学校基本調査の各年からです。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/a219/index.html

 

他の記事にも言えますが、データは県のものなので正確ですが、私が記事や表を作る段階で何らかのミスをしているかもしれません。

 

上尾市内の中学校、高校の推移に関しては下記で

saitamakenmin-kari.hatenablog.com

 

saitamakenmin-kari.hatenablog.com

 

年度 人数 級数 学校数
1999(平成11)年度 12,442 391 22
2000(平成12)年度 12,466 388 22
2001(平成13)年度 12,554 392 22
2002(平成14)年度 12,596 412 22
2003(平成15)年度 12,732 422 22
2004(平成16)年度 12,896 429 22
2005(平成17)年度 13,083 435 22
2006(平成18)年度 13,215 438 22
2007(平成19)年度 13,255 440 22
2008(平成20)年度 13,233 435 22
2009(平成21)年度 13,188 433 22
2010(平成22)年度 13,044 432 22
2011(平成23)年度 12,863 429 22
2012(平成24)年度 12,505 403 22
2013(平成25)年度 12,238 400 22
2014(平成26)年度 12,138 401 22
2015(平成27)年度 11,909 408 22
2016(平成28)年度 11,784 415 22
2017(平成29)年度 11,601 416 22
2018(平成30)年度 11,494 415 22
2019(令和元)年度 11,240 407 22
2020(令和2)年度 11,070 400 22
2021(令和3)年度 11,034 394 22
2022(令和4)年度 10,943 399 22

 

・生徒数は減っていますが、学級数は増えている要因として、他の自治体同様に特別支援学級が増加していることが挙げられます。

1999年(平成11年)に特別支援学級が15学級だったのが2022年(令和4年)に51学級となったことが大きいようです。

また、1999年にはなかった複式学級が2022年には2学級あります。