埼玉県民(仮)のブログ

埼玉県に関するブログです

埼玉県内の自治体で合計特殊出生率が高い市町村はどこか(令和4年(2022年)のデータ)

令和4年の埼玉県内の自治体で合計特殊出生率が高い市町村はどこかを調べました。


情報元は埼玉県のホームページの埼玉県の合計特殊出生率の令和4年のところからです。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/hokentoukei/gotoku.html

 

自治体の総人口も表に加えていますが、出生率が令和4年のもののため、人口も令和4年1月1日のものをとっています。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/03suikei/geppou01.html

 

他の記事にも言えますが、データは県のものなので正確ですが、私が記事や表を作る段階で何らかのミスをしているかもしれません。
実際にこれまでもミスがあり、記事修正をしたことがあります。
何かミス等がありましたらコメント等でご指摘をお願いいたします。

 

令和2年と3年のものは以下の通りです。

saitamakenmin-kari.hatenablog.com

 

 

saitamakenmin-kari.hatenablog.com

 

前提として、令和4年の全国の出生率が1.26。出生数が770,759です。

令和4年の埼玉県全体の出生率が1.17。出生数が43,451。県内の総人口(令和4年1月1日)が7,336,455です。

 

出生率 自治体名 出生数 自治体総人口
1.32 美里町 59 10,924
1.27 滑川町 141 19,951
1.25 朝霞市 1,183 141,667
1.22 伊奈町 265 44,965
1.21 横瀬町 38 7,823
1.20 蓮田市 357 61,469
1.19 八潮市 689 93,123
1.19 上尾市 1,446 228,186
1.18 白岡市 335 52,499
1.18 さいたま市 9,596 1,333,160
1.16 越谷市 2,247 341,469
1.15 志木市 512 75,456
1.13 宮代町 178 33,940
1.11 寄居町 156 31,909
1.11 吉川市 460 71,939
1.10 鴻巣市 645 116,442
1.10 熊谷市 1,004 192,439
1.10 川越市 2,066 354,563
1.09 狭山市 760 148,375
1.09 北本市 328 64,940
1.09 深谷市 742 140,681
1.08 和光市 654 83,492
1.07 所沢市 1,990 341,774
1.06 富士見市 745 112,166
1.06 戸田市 1,057 141,476
1.06 三郷市 845 142,355
1.06 秩父市 262 58,655
1.05 東松山市 468 91,817
1.05 本庄市 389 78,406
1.04 春日部市 1,156 229,113
1.04 鶴ヶ島市 369 70,270
1.04 東秩父村 9 2,608
1.04 ふじみ野市 620 113,338
1.04 飯能市 375 79,747
1.04 桶川市 379 74,348
1.03 新座市 908 165,891
1.02 草加市 1,405 248,882
1.02 加須市 545 110,983
1.02 皆野町 34 9,139
1.01 久喜市 745 149,538
1.01 杉戸町 186 43,542
1.00 上里町 146 30,159
1.00 行田市 359 77,605
0.99 坂戸市 456 99,792
0.99 入間市 687 144,653
0.98 日高市 220 54,026
0.98 松伏町 118 27,859
0.97 川口市 3,568 592,214
0.97 羽生市 249 52,504
0.96 三芳町 162 38,209
0.92 ときがわ町 32 10,358
0.87 幸手市 173 49,416
0.84 蕨市 440 73,963
0.83 嵐山町 64 17,782
0.82 小川町 86 27,956
0.78 川島町 60 18,972
0.71 吉見町 52 17,895
0.70 神川町 41 13,125
0.68 毛呂山町 96 35,029
0.66 小鹿野町 24 10,568
0.65 鳩山町 30 13,350
0.65 越生町 28 10,894
0.52 長瀞町 12 6,666

 

さいたま市では区別の合計特殊出生率が出ていますが、高い順に並び替えると以下の通りです。

出生率 区名 出生数 区の総人口
1.37 西区 777 94,574
1.29 南区 1639 191,880
1.26 緑区 1004 130,737
1.18 浦和区 1330 166,406
1.14 見沼区 1013 166,067
1.14 岩槻区 615 111,437
1.13 中央区 775 103,643
1.10 大宮区 903 119,996
1.10 北区 994 149,738
1.00 桜区 546 98,682

 

 

・出生数で並び替えると以下のようになります。

出生数 自治体名 出生率 自治体総人口
9,596 さいたま市 1.18 1,333,160
3,568 川口市 0.97 592,214
2,247 越谷市 1.16 341,469
2,066 川越市 1.10 354,563
1,990 所沢市 1.07 341,774
1,446 上尾市 1.19 228,186
1,405 草加市 1.02 248,882
1,183 朝霞市 1.25 141,667
1,156 春日部市 1.04 229,113
1,057 戸田市 1.06 141,476
1,004 熊谷市 1.10 192,439
908 新座市 1.03 165,891
845 三郷市 1.06 142,355
760 狭山市 1.09 148,375
745 富士見市 1.06 112,166
745 久喜市 1.01 149,538
742 深谷市 1.09 140,681
689 八潮市 1.19 93,123
687 入間市 0.99 144,653
654 和光市 1.08 83,492
645 鴻巣市 1.10 116,442
620 ふじみ野市 1.04 113,338
545 加須市 1.02 110,983
512 志木市 1.15 75,456
468 東松山市 1.05 91,817
460 吉川市 1.11 71,939
456 坂戸市 0.99 99,792
440 蕨市 0.84 73,963
389 本庄市 1.05 78,406
379 桶川市 1.04 74,348
375 飯能市 1.04 79,747
369 鶴ヶ島市 1.04 70,270
359 行田市 1.00 77,605
357 蓮田市 1.20 61,469
335 白岡市 1.18 52,499
328 北本市 1.09 64,940
265 伊奈町 1.22 44,965
262 秩父市 1.06 58,655
249 羽生市 0.97 52,504
220 日高市 0.98 54,026
186 杉戸町 1.01 43,542
178 宮代町 1.13 33,940
173 幸手市 0.87 49,416
162 三芳町 0.96 38,209
156 寄居町 1.11 31,909
146 上里町 1.00 30,159
141 滑川町 1.27 19,951
118 松伏町 0.98 27,859
96 毛呂山町 0.68 35,029
86 小川町 0.82 27,956
64 嵐山町 0.83 17,782
60 川島町 0.78 18,972
59 美里町 1.32 10,924
52 吉見町 0.71 17,895
41 神川町 0.70 13,125
38 横瀬町 1.21 7,823
34 皆野町 1.02 9,139
32 ときがわ町 0.92 10,358
30 鳩山町 0.65 13,350
28 越生町 0.65 10,894
24 小鹿野町 0.66 10,568
12 長瀞町 0.52 6,666
9 東秩父村 1.04 2,608

 

 

さいたま市の区で出生数が多い順に並び替えると以下のようになります。

出生数 区名 出生率 区の総人口
1639 南区 1.29 191,880
1330 浦和区 1.18 166,406
1013 見沼区 1.14 166,067
1004 緑区 1.26 130,737
994 北区 1.10 149,738
903 大宮区 1.10 119,996
777 西区 1.37 94,574
775 中央区 1.13 103,643
615 岩槻区 1.14 111,437
546 桜区 1.00 98,682